EPCOS / TD薄膜電容器 800VDC 180uF 10% PEC MKP DC LSI
ILM 電容器-電力電子電容器電力電子電容器系列
薄膜電容器-電力電子電容器電力電子電容器 B2563xB * MKP 直流電容器根據 IEC 61071,
下列定義適用于電力電容器。額定電容 CR20 ° C 電容的標稱值和100Hz 的測量頻率。
額定直流電壓 VRDC 為連續運行而設計的電容器為非反向型波形的任一極性的最大工作峰值電壓。
波紋電壓波紋峰值到峰值交流分量的單向電壓。
B25631B0307K600 B25632B0307K600 B25631B0157K700 B25631B0227K700
B25631B0127K800 B25631B0187K800 B25632B0187K800 B25631B0107K900
B25631B0157K900 B25631B1806K100 B25631B1127K100 B25632B1127K100
B25631B1606K200 B25631B1956K200 B25631B1506K300 B25631B1806K300
B25631B1456K400 B25631B1706K400 B25631B1406K500 B25631B1606K500
B25631B1356K600 B25631B1556K600 B25631B2206K000 B25631B2306K000
The post EPCOS / TD薄膜電容器 800VDC 180uF 10% PEC MKP DC LSI appeared first on 上海工品實業有限公司.
]]>